Konto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <module name="Buchhaltung">Diese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Debitoren-Buchhaltung.</module> | ||
| + | |||
| + | = Übersicht = | ||
| + | |||
| + | Auf diesem Bildschirm werden die Konti für die Debitoren-Buchhaltung eingestellt. | ||
| + | = Layout = | ||
| + | <release since="3.01">Mit dem Release 3.01 wird der Bereich 'Exportnamen pro Währung' ausgebaut | ||
| + | |||
| + | [[Image:Konto.png|800px|Konti erfassen]] | ||
| + | |||
| + | </release> | ||
| + | |||
| + | = Benutzeroberfläche = | ||
| + | |||
| + | ''' Bereich Konto Suche ''' | ||
| + | |||
| + | Buttons: | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | | Suchen | ||
| + | | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Neu | ||
| + | | Über den Button 'Neu' kann wird ein neues Konto erstellt. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Bereich Suchresultate''' | ||
| + | |||
| + | Falls nach Konten gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Bereich Konto ''' | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Nummer | ||
| + | | Hier wird die Kontonummer eingetragen. | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Hier der Name des Kontos eintragen. | ||
| + | |- | ||
| + | | Typ | ||
| + | | Es stehen die Konto-Typen 'Aktiv', 'Passiv', 'Ertrag', 'Aufwand' und 'Hilfskonto' zur Verfügung. | ||
| + | |- | ||
| + | | MwSt. | ||
| + | | Für Ertrags- und Aufwandkonti kann hier zwischen den Optionen 'Keine MwSt.', 'Umsatzsteuer' und 'Vorsteuer' gewählt werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Systemkonto | ||
| + | | Anhäkeln, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto* handelt. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Genaue Informationen zum Konzept der Buchhaltung resp. den Systemkonti befinden sich hier [[:Kategorie:Buchhaltung]] | ||
| + | |||
| + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| + | |||
| + | Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konti eingestellt werden: | ||
| + | |||
| + | '''Aktivkonti''' | ||
| + | * Geldkonten (Kasse, Bank) | ||
| + | * Debitoren* | ||
| + | * Debitor Vorsteuer | ||
| + | |||
| + | '''Passivkonti''' | ||
| + | * Kreditor Umsatzsteuer | ||
| + | |||
| + | '''Ertragskonti''' | ||
| + | * Ertrag | ||
| + | Organisatorischer Hinweis: Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonti zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte sehr fein möglich. | ||
| + | |||
| + | '''Hilfskonti''' | ||
| + | * Hilfskonto Debitoren-Rechnungen* | ||
| + | * Hilfskonto Debitoren-Zahlungen* | ||
| + | * Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen* | ||
| + | |||
| + | * Bei diesen Konti handelt es sich um Systemkonti. Genaue Informationen den Systemkonti resp. zum Konzept der Buchhaltung befinden sich hier [[:Kategorie:Buchhaltung]] | ||
| + | |||
| + | = Technische/Funktionale Details = | ||
Version vom 14. September 2012, 16:20 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Debitoren-Buchhaltung.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auf diesem Bildschirm werden die Konti für die Debitoren-Buchhaltung eingestellt.
Layout
Mit dem Release 3.01 wird der Bereich 'Exportnamen pro Währung' ausgebaut
Benutzeroberfläche
Bereich Konto Suche
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann wird ein neues Konto erstellt. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Konten gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Konto
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Hier wird die Kontonummer eingetragen. |
| Name | Hier der Name des Kontos eintragen. |
| Typ | Es stehen die Konto-Typen 'Aktiv', 'Passiv', 'Ertrag', 'Aufwand' und 'Hilfskonto' zur Verfügung. |
| MwSt. | Für Ertrags- und Aufwandkonti kann hier zwischen den Optionen 'Keine MwSt.', 'Umsatzsteuer' und 'Vorsteuer' gewählt werden. |
| Systemkonto | Anhäkeln, wenn es sich beim erfassten Konto um ein Systemkonto* handelt. |
* Genaue Informationen zum Konzept der Buchhaltung resp. den Systemkonti befinden sich hier Kategorie:Buchhaltung
Arbeitsabläufe / Prozesse
Für die Debitorenbuchhaltung in Umbrella.net, müssen im Minimum die folgenden Konti eingestellt werden:
Aktivkonti
- Geldkonten (Kasse, Bank)
- Debitoren*
- Debitor Vorsteuer
Passivkonti
- Kreditor Umsatzsteuer
Ertragskonti
- Ertrag
Organisatorischer Hinweis: Wir empfehlen, mit möglichst wenigen Ertrags-/Umsatzkonti zu arbeiten. Die Detaillierung des erzielten Umsatzes ist über die Auswertung auf Basis der Produkte sehr fein möglich.
Hilfskonti
- Hilfskonto Debitoren-Rechnungen*
- Hilfskonto Debitoren-Zahlungen*
- Hilfskonto Debitoren-Direktzahlungen*
* Bei diesen Konti handelt es sich um Systemkonti. Genaue Informationen den Systemkonti resp. zum Konzept der Buchhaltung befinden sich hier Kategorie:Buchhaltung