Buchungsquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
|||
| (30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | <menuref breadcrumb="Verwaltung,Buchungsquellen" /> |
| − | |||
| + | <auth type="Supervisor">Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.</auth> | ||
| + | <module name="Fulfillment">Die hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Fulfillment Modul verfügbar.</module> | ||
| + | |||
| + | = Übersicht = | ||
| + | |||
| + | Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers. | ||
= Layout = | = Layout = | ||
| − | + | [[Image:Buchungsquelle.png|800px|Buchungsquelle]] | |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
| − | |||
| − | ''' Bereich | + | ''' Bereich Suchen''' |
| − | + | Buttons: | |
{| | {| | ||
| − | + | | Suchen | |
| − | + | | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]] | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Neu |
| − | | | + | | Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
|} | |} | ||
| − | + | ''' Bereich Suchresultate''' | |
| − | + | Hier werden die Suchresultate angezeigt. | |
| − | ''' Bereich | + | ''' Bereich Buchungsquellen ''' |
| − | + | {| | |
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Name | ||
| + | | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. | ||
| + | |- | ||
| + | | Quell-ID | ||
| + | | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. '''Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen'''! | ||
| + | |- | ||
| + | | CRS | ||
| + | | Hier kann auf ein bestimmtes [[Glossar|CRS]] eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht gesetzt. | ||
| + | |- | ||
| + | | Zuständige Filiale | ||
| + | | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. | ||
| + | |- | ||
| + | | Standard-Benutzer | ||
| + | | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. | ||
| + | |- | ||
| + | | Default Zahlungskondition | ||
| + | | Hier wird die [[Zahlungskondition |Zahlungskondition ]] gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. | ||
| + | |- | ||
| + | | Default Geschäftsbereich | ||
| + | |Hier wird der [[Geschäftsbereiche | Geschäftsbereich ]] gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. | ||
| + | |- | ||
| + | | Default Dossierkategorie | ||
| + | |Hier wird die [[Dossierkategorien | Dossierkategorie ]] gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. | ||
| + | |- | ||
| + | | <module name="Kuoni">Default Sales Channel</module> | ||
| + | | | ||
| + | <module name="Kuoni"> | ||
| + | Hier wird der [[Saleschannels | Sales Channel]] gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. Der Wert '- from XML -' heisst dass der Saleschannel aufgrund der Zuweisung aus den IMIR-Daten zum Externen Code des Saleschannel gesetzt wird. | ||
| + | </module> | ||
| + | |- | ||
| + | | Externer Code | ||
| + | | Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Nähere Informationen [[#Externer Code |hier ]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Referenz auf Kunde / Dossier erstellen | ||
| + | | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden. | ||
| − | + | Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. | |
| − | + | |} | |
| − | = | + | = Technische/Funktionale Details = |
| − | + | == Externer Code == | |
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender: | ||
| − | + | # IMIR kommt ins Umbrella.net | |
| − | + | # Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes | |
| − | + | # Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle | |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2014, 16:25 Uhr
Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.Module: FulfillmentDie hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Fulfillment Modul verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
Bereich Buchungsquellen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. |
| Quell-ID | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen! |
| CRS | Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht gesetzt. |
| Zuständige Filiale | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. |
| Standard-Benutzer | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. |
| Default Zahlungskondition | Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
| Default Geschäftsbereich | Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
| Default Dossierkategorie | Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
|
| |
| Externer Code | Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Nähere Informationen hier |
| Referenz auf Kunde / Dossier erstellen | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden.
Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. |
Technische/Funktionale Details
Externer Code
Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
- IMIR kommt ins Umbrella.net
- Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes
- Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle