Teilnehmer-Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Alice (Diskussion | Beiträge) |
Alice (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Übung werden in einem Dossier zwei Rechnungen, eine pro Teilnehmer, erfasst. Ausgangspunkt Dossier - Register Finanzen:<br/><br/>[[File:Finanzen.png]] | In dieser Übung werden in einem Dossier zwei Rechnungen, eine pro Teilnehmer, erfasst. Ausgangspunkt Dossier - Register Finanzen:<br/><br/>[[File:Finanzen.png]] | ||
− | <br/>Den gewünschten Teilnehmer aus der Rechnung 'splitten', hier Frau Eveline Etter = Teilnehmer 1, und die Seite Speichern: | + | <br/><br/>Den gewünschten Teilnehmer aus der Rechnung 'splitten', hier Frau Eveline Etter = Teilnehmer 1, und die Seite Speichern: |
Teilnehmer markieren und aus der Rechnung löschen. Speichern nicht vergessen: | Teilnehmer markieren und aus der Rechnung löschen. Speichern nicht vergessen: | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Hinweise:'''<br/>Beträge können editiert und auf Teilnehmer verteilt werden<br/>Teilnehmer können auf Leistungen und Preispositionen verteilt werden<br/>Einzelne Preispositionen können gelöscht werden | '''Hinweise:'''<br/>Beträge können editiert und auf Teilnehmer verteilt werden<br/>Teilnehmer können auf Leistungen und Preispositionen verteilt werden<br/>Einzelne Preispositionen können gelöscht werden | ||
− | '''Notizen''' | + | '''<br/>Notizen''' |
---- | ---- | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
---- | ---- | ||
− | Alle Leistungen und Preispositionen des Teilnehmer 1 befinden sich in der Kolonne 'Nicht verrechnet':<br/><br/>[[File:FinanzenNichtverrechnet.png]] | + | <br/>Alle Leistungen und Preispositionen des Teilnehmer 1 befinden sich in der Kolonne 'Nicht verrechnet':<br/><br/>[[File:FinanzenNichtverrechnet.png]] |
'''Notizen''' | '''Notizen''' | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
− | Einzelne Leistungen können auf die Teilnehmer aufgeteilt werden:<br/>Feld unter 'Pax' mit Komma trennen, hier 1,2<br/>Betrag halbieren, hier 75.00<br/>Speichern:<br/><br/>[[File:Leistungaufteilen.png]] | + | Einzelne Leistungen, z.B. Flugreservationsgebühren, können auf die Teilnehmer aufgeteilt werden:<br/>Im Feld unter 'Pax' die Teilnehmer mit Komma trennen, hier 1,2<br/>Den Betrag halbieren, hier 75.00<br/>Speichern:<br/><br/>[[File:Leistungaufteilen.png]] |
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
− | Teilnehmer 2 der | + | |
+ | |||
+ | Den Teilnehmer 2 der Flugreservationbsgebühr auf die erste Rechnung verschieben und Speichern. Anschliessend kann die Neue Rechnung für den Teilnehmer 1 erfasst werden:<br/><br/>[[File:NeueRechnungFinanzen.png]] | ||
Version vom 3. Dezember 2015, 10:40 Uhr
In dieser Übung werden in einem Dossier zwei Rechnungen, eine pro Teilnehmer, erfasst. Ausgangspunkt Dossier - Register Finanzen:
Den gewünschten Teilnehmer aus der Rechnung 'splitten', hier Frau Eveline Etter = Teilnehmer 1, und die Seite Speichern:
Teilnehmer markieren und aus der Rechnung löschen. Speichern nicht vergessen:
Hinweise:
Beträge können editiert und auf Teilnehmer verteilt werden
Teilnehmer können auf Leistungen und Preispositionen verteilt werden
Einzelne Preispositionen können gelöscht werden
Notizen
Alle Leistungen und Preispositionen des Teilnehmer 1 befinden sich in der Kolonne 'Nicht verrechnet':
Notizen
Einzelne Leistungen, z.B. Flugreservationsgebühren, können auf die Teilnehmer aufgeteilt werden:
Im Feld unter 'Pax' die Teilnehmer mit Komma trennen, hier 1,2
Den Betrag halbieren, hier 75.00
Speichern:
Notizen
Den Teilnehmer 2 der Flugreservationbsgebühr auf die erste Rechnung verschieben und Speichern. Anschliessend kann die Neue Rechnung für den Teilnehmer 1 erfasst werden:
Notizen