Faces Accelerators: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Faces Dokumentation
(Die Seite wurde neu angelegt: «Was sind accelerators») |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Was | + | __NOTOC__ |
+ | |||
+ | '''Umbrella Tenzing Accelerators automatisieren Teilschritte in der PNR-Bearbeitung, hin zu einer beinahe voll-automatisierten Ticketstrasse.''' | ||
+ | |||
+ | == Was können Tenzing Accelerators? == | ||
+ | |||
+ | * Qualitäts-Checks auf dem PNR (Pflichtfelder vorhanden) | ||
+ | * Automatisches Ergänzen von Daten wie Hotline-Telefonnummer, Backoffice-Remarks | ||
+ | * Umkehrpunkt-Berechnung | ||
+ | * Kommissions-Berechnung | ||
+ | * Keep-Alive | ||
+ | * Ticketing | ||
+ | * OB Fee Repricing | ||
+ | * Reporting | ||
+ | * Timechange handling |
Version vom 10. Oktober 2013, 14:29 Uhr
Umbrella Tenzing Accelerators automatisieren Teilschritte in der PNR-Bearbeitung, hin zu einer beinahe voll-automatisierten Ticketstrasse.
Was können Tenzing Accelerators?
- Qualitäts-Checks auf dem PNR (Pflichtfelder vorhanden)
- Automatisches Ergänzen von Daten wie Hotline-Telefonnummer, Backoffice-Remarks
- Umkehrpunkt-Berechnung
- Kommissions-Berechnung
- Keep-Alive
- Ticketing
- OB Fee Repricing
- Reporting
- Timechange handling