Verwaltung Administratoren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Faces Dokumentation
(→Benutzeroberfläche) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
− | == Sektion ' | + | == Sektion 'Login' == |
− | + | {| | |
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzername | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Name | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Passwort | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | E-Mail | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Telefon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aktiv | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | == Sektion 'Einstellungen' == | |
− | |||
− | + | {| | |
− | + | ! Feld | |
− | + | ! Beschreibung | |
− | + | |- | |
− | + | | Firma | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | Reisebüro | |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sprache | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = |
Version vom 16. Oktober 2013, 15:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auf dieser Seite werden Firmenprofile angelegt und verwaltet.
Layout
Benutzeroberfläche
Sektion 'Login'
Feld | Beschreibung |
---|---|
Benutzername | |
Name | |
Passwort | |
Telefon | |
Aktiv |
Sektion 'Einstellungen'
Feld | Beschreibung |
---|---|
Firma | |
Reisebüro | |
Sprache |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'