Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Jasmin (Diskussion | Beiträge) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
| '''Arbeitsplatz''' | | '''Arbeitsplatz''' | ||
− | |||
[[Arbeitsplatz]] | [[Arbeitsplatz]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| '''Buchhaltung''' | | '''Buchhaltung''' | ||
− | |||
[[Sammelzahlung]] | [[Sammelzahlung]] | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
[[Journalsuche]] | [[Journalsuche]] | ||
+ | |||
| '''Adressen''' | | '''Adressen''' | ||
− | |||
[[Kunde]] | [[Kunde]] | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
| '''Dossier''' | | '''Dossier''' | ||
− | |||
[[Dossier generieren]] | [[Dossier generieren]] | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
[[Zahlungen suchen]] | [[Zahlungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentablage]] | ||
| '''Dienste''' | | '''Dienste''' | ||
− | + | [[Myclimate]] | |
− | [[ | ||
[[Hotel]] | [[Hotel]] | ||
Zeile 81: | Zeile 80: | ||
[[Hotelplan]] | [[Hotelplan]] | ||
− | [[ TOUR ONLINE ]] | + | [[TOUR ONLINE]] |
[[Tenzing Faces]] | [[Tenzing Faces]] | ||
| '''Auswertungen''' | | '''Auswertungen''' | ||
− | |||
[[Auswertung: Umsatz]] | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
Zeile 122: | Zeile 120: | ||
[[Report Abonnemente]] | [[Report Abonnemente]] | ||
+ | |||
| '''Verwaltung''' | | '''Verwaltung''' | ||
− | |||
[[Mandant]] | [[Mandant]] | ||
Zeile 173: | Zeile 171: | ||
[[Info]] | [[Info]] | ||
+ | |||
Version vom 3. Februar 2016, 11:50 Uhr
Menupunkte
Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|