Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
|||
(65 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * | + | = Menupunkte = |
− | * | + | |
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1ZabbunTA1U Link zu Video über allgemeine Funktionen] | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Arbeitsplatz''' | ||
+ | [[Arbeitsplatz]] | ||
+ | |||
+ | [[ESR Zahlung anfügen]] | ||
+ | |||
+ | [[Business-Kreditkarte Exports]] | ||
+ | |||
+ | [[Kassabuch]] | ||
+ | |||
+ | [[Gutscheine]] | ||
+ | |||
+ | [[Nachrichten]] | ||
+ | |||
+ | [[Automatisierung]] | ||
+ | |||
+ | [[Kundendaten-Schnittstelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Reservation importieren]] | ||
+ | |||
+ | | '''Buchhaltung''' | ||
+ | [[Sammelzahlung]] | ||
+ | |||
+ | [[Einkauf]] | ||
+ | |||
+ | [[Lieferantenzahlungen]] | ||
+ | |||
+ | [[USP-Abrechnung]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Journal-/ Kontoauszug]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Ausstehende Abreisen]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kontoplan]] | ||
+ | |||
+ | [[Buchhaltung Export]] | ||
+ | |||
+ | [[Belege-Export]] | ||
+ | |||
+ | [[Belege-Import]] | ||
+ | |||
+ | [[Mahnwesen]] | ||
+ | |||
+ | [[Belegsuche]] | ||
+ | |||
+ | [[Journalsuche]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | '''Adressen''' | ||
+ | [[Kunde]] | ||
+ | |||
+ | [[Lieferant]] | ||
+ | |||
+ | | '''Dossier''' | ||
+ | [[Dossier generieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Dossier]] | ||
+ | |||
+ | [[Rechnungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Zahlungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentablage]] | ||
+ | |||
+ | | '''Dienste''' | ||
+ | [[Myclimate]] | ||
+ | |||
+ | [[Hotel]] | ||
+ | |||
+ | [[Hotelplan]] | ||
+ | |||
+ | [[TOUR ONLINE]] | ||
+ | |||
+ | [[Umbrella Faces]] | ||
+ | |||
+ | | '''Auswertungen''' | ||
+ | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Margenauswertung]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Offene Posten]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Offene Einkäufe]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Fälligkeitsliste]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Offene Gutscheine]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kassabuch]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kunden]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Aufenthaltsort Reisende]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Dossier]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: myclimate]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Zahlungen]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kundenumsätze]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kuoni Commercial]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: TUI]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Support]] | ||
+ | |||
+ | [[Report Abonnemente]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | '''Verwaltung''' | ||
+ | [[Mandant]] | ||
+ | |||
+ | [[Filiale]] | ||
+ | |||
+ | [[Benutzer]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentelemente]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumenteinstellungen]] | ||
+ | |||
+ | [[Textbausteine]] | ||
+ | |||
+ | [[Produkt]] | ||
+ | |||
+ | [[Produktvorlagen]] | ||
+ | |||
+ | [[MwSt Code]] | ||
+ | |||
+ | [[Zahlungsform]] | ||
+ | |||
+ | [[Zahlungskondition]] | ||
+ | |||
+ | [[Belegvorlagen für Kassabuch]] | ||
+ | |||
+ | [[Wechselkurse]] | ||
+ | |||
+ | [[Bücher]] | ||
+ | |||
+ | [[Konto]] | ||
+ | |||
+ | [[Selektionskriterium]] | ||
+ | |||
+ | [[Dossierkategorien]] | ||
+ | |||
+ | [[Geschäftsbereiche]] | ||
+ | |||
+ | [[TAF-Modelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Saleschannels]] | ||
+ | |||
+ | [[Buchungsquellen]] | ||
+ | |||
+ | [[Agenda - automatische Einträge]] | ||
+ | |||
+ | [[News, Tipps]] | ||
+ | |||
+ | [[Info]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Weitere Schirme = | ||
+ | |||
+ | * [[Zahlungen]] | ||
+ | * [[Doceditor]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:23 Uhr
Menupunkte
Link zu Video über allgemeine Funktionen
Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|