Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Jasmin (Diskussion | Beiträge) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Menupunkte = | = Menupunkte = | ||
| + | |||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=1ZabbunTA1U Link zu Video über allgemeine Funktionen] | ||
{| | {| | ||
| + | |- | ||
| '''Arbeitsplatz''' | | '''Arbeitsplatz''' | ||
| − | |||
[[Arbeitsplatz]] | [[Arbeitsplatz]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
[[Automatisierung]] | [[Automatisierung]] | ||
| − | [[ | + | [[Kundendaten-Schnittstelle]] |
[[Reservation importieren]] | [[Reservation importieren]] | ||
| '''Buchhaltung''' | | '''Buchhaltung''' | ||
| − | |||
[[Sammelzahlung]] | [[Sammelzahlung]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
[[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | [[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | [[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
[[Journalsuche]] | [[Journalsuche]] | ||
| + | |||
| '''Adressen''' | | '''Adressen''' | ||
| − | |||
[[Kunde]] | [[Kunde]] | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
| '''Dossier''' | | '''Dossier''' | ||
| − | |||
[[Dossier generieren]] | [[Dossier generieren]] | ||
| Zeile 72: | Zeile 70: | ||
[[Zahlungen suchen]] | [[Zahlungen suchen]] | ||
| + | |||
| + | [[Dokumentablage]] | ||
| '''Dienste''' | | '''Dienste''' | ||
| − | + | [[Myclimate]] | |
| − | [[ | ||
[[Hotel]] | [[Hotel]] | ||
| Zeile 81: | Zeile 80: | ||
[[Hotelplan]] | [[Hotelplan]] | ||
| − | [[ TOUR ONLINE ]] | + | [[TOUR ONLINE]] |
| − | [[ | + | [[Umbrella Faces]] |
| '''Auswertungen''' | | '''Auswertungen''' | ||
| − | |||
[[Auswertung: Umsatz]] | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
| Zeile 122: | Zeile 120: | ||
[[Report Abonnemente]] | [[Report Abonnemente]] | ||
| + | |||
| '''Verwaltung''' | | '''Verwaltung''' | ||
| − | |||
[[Mandant]] | [[Mandant]] | ||
| Zeile 173: | Zeile 171: | ||
[[Info]] | [[Info]] | ||
| + | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:23 Uhr
Menupunkte
Link zu Video über allgemeine Funktionen
| Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|