Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Lilian (Diskussion | Beiträge) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Menupunkte = | = Menupunkte = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1ZabbunTA1U Link zu Video über allgemeine Funktionen] | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
| '''Arbeitsplatz''' | | '''Arbeitsplatz''' | ||
− | |||
[[Arbeitsplatz]] | [[Arbeitsplatz]] | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
[[Gutscheine]] | [[Gutscheine]] | ||
− | [[ | + | [[Nachrichten]] |
− | [[ | + | [[Automatisierung]] |
+ | |||
+ | [[Kundendaten-Schnittstelle]] | ||
[[Reservation importieren]] | [[Reservation importieren]] | ||
| '''Buchhaltung''' | | '''Buchhaltung''' | ||
− | |||
[[Sammelzahlung]] | [[Sammelzahlung]] | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
[[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | [[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | ||
[[Auswertung: Kontoplan]] | [[Auswertung: Kontoplan]] | ||
− | |||
− | |||
[[Buchhaltung Export]] | [[Buchhaltung Export]] | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
[[Journalsuche]] | [[Journalsuche]] | ||
+ | |||
| '''Adressen''' | | '''Adressen''' | ||
− | |||
[[Kunde]] | [[Kunde]] | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
| '''Dossier''' | | '''Dossier''' | ||
− | |||
[[Dossier generieren]] | [[Dossier generieren]] | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
[[Zahlungen suchen]] | [[Zahlungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentablage]] | ||
| '''Dienste''' | | '''Dienste''' | ||
− | + | [[Myclimate]] | |
− | [[ | ||
[[Hotel]] | [[Hotel]] | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
[[Hotelplan]] | [[Hotelplan]] | ||
− | [[ TOUR ONLINE ]] | + | [[TOUR ONLINE]] |
+ | [[Umbrella Faces]] | ||
| '''Auswertungen''' | | '''Auswertungen''' | ||
− | |||
[[Auswertung: Umsatz]] | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
Zeile 97: | Zeile 100: | ||
[[Auswertung: Kunden]] | [[Auswertung: Kunden]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Aufenthaltsort Reisende]] | ||
[[Auswertung: Dossier]] | [[Auswertung: Dossier]] | ||
Zeile 109: | Zeile 114: | ||
[[Auswertung: Kuoni Commercial]] | [[Auswertung: Kuoni Commercial]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: TUI]] | ||
[[Auswertung: Support]] | [[Auswertung: Support]] | ||
[[Report Abonnemente]] | [[Report Abonnemente]] | ||
+ | |||
| '''Verwaltung''' | | '''Verwaltung''' | ||
− | |||
[[Mandant]] | [[Mandant]] | ||
Zeile 164: | Zeile 171: | ||
[[Info]] | [[Info]] | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:23 Uhr
Menupunkte
Link zu Video über allgemeine Funktionen
Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|