Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Weitere Schirme) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
||
(58 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Menupunkte = | = Menupunkte = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1ZabbunTA1U Link zu Video über allgemeine Funktionen] | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
| '''Arbeitsplatz''' | | '''Arbeitsplatz''' | ||
− | |||
[[Arbeitsplatz]] | [[Arbeitsplatz]] | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
[[Gutscheine]] | [[Gutscheine]] | ||
− | [[ | + | [[Nachrichten]] |
+ | |||
+ | [[Automatisierung]] | ||
− | [[ | + | [[Kundendaten-Schnittstelle]] |
− | [[ | + | [[Reservation importieren]] |
| '''Buchhaltung''' | | '''Buchhaltung''' | ||
+ | [[Sammelzahlung]] | ||
[[Einkauf]] | [[Einkauf]] | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
[[Auswertung: Journal-/ Kontoauszug]] | [[Auswertung: Journal-/ Kontoauszug]] | ||
− | [[Auswertung: | + | [[Auswertung: Ausstehende Abreisen]] |
+ | |||
+ | [[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | ||
[[Auswertung: Kontoplan]] | [[Auswertung: Kontoplan]] | ||
− | [[Buchhaltung]] | + | [[Buchhaltung Export]] |
+ | |||
+ | [[Belege-Export]] | ||
+ | |||
+ | [[Belege-Import]] | ||
+ | |||
+ | [[Mahnwesen]] | ||
[[Belegsuche]] | [[Belegsuche]] | ||
+ | |||
+ | [[Journalsuche]] | ||
+ | |||
| '''Adressen''' | | '''Adressen''' | ||
− | |||
[[Kunde]] | [[Kunde]] | ||
Zeile 46: | Zeile 63: | ||
| '''Dossier''' | | '''Dossier''' | ||
− | |||
[[Dossier generieren]] | [[Dossier generieren]] | ||
Zeile 54: | Zeile 70: | ||
[[Zahlungen suchen]] | [[Zahlungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentablage]] | ||
| '''Dienste''' | | '''Dienste''' | ||
− | + | [[Myclimate]] | |
− | [[ | ||
[[Hotel]] | [[Hotel]] | ||
− | [[ | + | [[Hotelplan]] |
− | [[ TOUR ONLINE ]] | + | [[TOUR ONLINE]] |
+ | [[Umbrella Faces]] | ||
| '''Auswertungen''' | | '''Auswertungen''' | ||
− | |||
[[Auswertung: Umsatz]] | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
− | [[Auswertung: | + | [[Auswertung: Margenauswertung]] |
[[Auswertung: Offene Posten]] | [[Auswertung: Offene Posten]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Offene Einkäufe]] | ||
[[Auswertung: Fälligkeitsliste]] | [[Auswertung: Fälligkeitsliste]] | ||
Zeile 81: | Zeile 100: | ||
[[Auswertung: Kunden]] | [[Auswertung: Kunden]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Aufenthaltsort Reisende]] | ||
[[Auswertung: Dossier]] | [[Auswertung: Dossier]] | ||
Zeile 86: | Zeile 107: | ||
[[Auswertung: myclimate]] | [[Auswertung: myclimate]] | ||
− | [[ | + | [[Auswertung: Zahlungen]] |
− | [[ | + | [[Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer]] |
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kundenumsätze]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Kuoni Commercial]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: TUI]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Support]] | ||
[[Report Abonnemente]] | [[Report Abonnemente]] | ||
+ | |||
| '''Verwaltung''' | | '''Verwaltung''' | ||
− | |||
[[Mandant]] | [[Mandant]] | ||
Zeile 108: | Zeile 137: | ||
[[Produkt]] | [[Produkt]] | ||
+ | |||
+ | [[Produktvorlagen]] | ||
[[MwSt Code]] | [[MwSt Code]] | ||
Zeile 115: | Zeile 146: | ||
[[Zahlungskondition]] | [[Zahlungskondition]] | ||
− | [[ | + | [[Belegvorlagen für Kassabuch]] |
[[Wechselkurse]] | [[Wechselkurse]] | ||
− | [[ | + | [[Bücher]] |
[[Konto]] | [[Konto]] | ||
Zeile 137: | Zeile 168: | ||
[[Agenda - automatische Einträge]] | [[Agenda - automatische Einträge]] | ||
− | [[ | + | [[News, Tipps]] |
[[Info]] | [[Info]] | ||
+ | |||
Zeile 146: | Zeile 178: | ||
= Weitere Schirme = | = Weitere Schirme = | ||
− | |||
* [[Zahlungen]] | * [[Zahlungen]] | ||
* [[Doceditor]] | * [[Doceditor]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:23 Uhr
Menupunkte
Link zu Video über allgemeine Funktionen
Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|