Umbrella.net Bildschirme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Menupunkte) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Menupunkte) |
||
(42 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Menupunkte = | = Menupunkte = | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=1ZabbunTA1U Link zu Video über allgemeine Funktionen] | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
| '''Arbeitsplatz''' | | '''Arbeitsplatz''' | ||
− | |||
[[Arbeitsplatz]] | [[Arbeitsplatz]] | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
[[Gutscheine]] | [[Gutscheine]] | ||
− | [[ | + | [[Nachrichten]] |
+ | |||
+ | [[Automatisierung]] | ||
− | [[ | + | [[Kundendaten-Schnittstelle]] |
− | [[ | + | [[Reservation importieren]] |
| '''Buchhaltung''' | | '''Buchhaltung''' | ||
+ | [[Sammelzahlung]] | ||
[[Einkauf]] | [[Einkauf]] | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
[[Auswertung: Journal-/ Kontoauszug]] | [[Auswertung: Journal-/ Kontoauszug]] | ||
− | [[Auswertung: | + | [[Auswertung: Ausstehende Abreisen]] |
+ | |||
+ | [[Auswertung: Ausstehende Aufwände]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen]] | ||
[[Auswertung: Kontoplan]] | [[Auswertung: Kontoplan]] | ||
− | [[Buchhaltung]] | + | [[Buchhaltung Export]] |
[[Belege-Export]] | [[Belege-Export]] | ||
[[Belege-Import]] | [[Belege-Import]] | ||
+ | |||
+ | [[Mahnwesen]] | ||
[[Belegsuche]] | [[Belegsuche]] | ||
[[Journalsuche]] | [[Journalsuche]] | ||
+ | |||
| '''Adressen''' | | '''Adressen''' | ||
− | |||
[[Kunde]] | [[Kunde]] | ||
Zeile 52: | Zeile 63: | ||
| '''Dossier''' | | '''Dossier''' | ||
− | |||
[[Dossier generieren]] | [[Dossier generieren]] | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
[[Zahlungen suchen]] | [[Zahlungen suchen]] | ||
+ | |||
+ | [[Dokumentablage]] | ||
| '''Dienste''' | | '''Dienste''' | ||
− | + | [[Myclimate]] | |
− | [[ | ||
[[Hotel]] | [[Hotel]] | ||
− | [[ | + | [[Hotelplan]] |
− | [[ TOUR ONLINE ]] | + | [[TOUR ONLINE]] |
+ | [[Umbrella Faces]] | ||
| '''Auswertungen''' | | '''Auswertungen''' | ||
− | |||
[[Auswertung: Umsatz]] | [[Auswertung: Umsatz]] | ||
− | [[Auswertung: | + | [[Auswertung: Margenauswertung]] |
[[Auswertung: Offene Posten]] | [[Auswertung: Offene Posten]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Offene Einkäufe]] | ||
[[Auswertung: Fälligkeitsliste]] | [[Auswertung: Fälligkeitsliste]] | ||
Zeile 87: | Zeile 100: | ||
[[Auswertung: Kunden]] | [[Auswertung: Kunden]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Aufenthaltsort Reisende]] | ||
[[Auswertung: Dossier]] | [[Auswertung: Dossier]] | ||
Zeile 92: | Zeile 107: | ||
[[Auswertung: myclimate]] | [[Auswertung: myclimate]] | ||
− | [[Auswertung: | + | [[Auswertung: Zahlungen]] |
[[Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer]] | [[Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer]] | ||
Zeile 99: | Zeile 114: | ||
[[Auswertung: Kuoni Commercial]] | [[Auswertung: Kuoni Commercial]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: TUI]] | ||
[[Auswertung: Support]] | [[Auswertung: Support]] | ||
[[Report Abonnemente]] | [[Report Abonnemente]] | ||
+ | |||
| '''Verwaltung''' | | '''Verwaltung''' | ||
− | |||
[[Mandant]] | [[Mandant]] | ||
Zeile 120: | Zeile 137: | ||
[[Produkt]] | [[Produkt]] | ||
+ | |||
+ | [[Produktvorlagen]] | ||
[[MwSt Code]] | [[MwSt Code]] | ||
Zeile 127: | Zeile 146: | ||
[[Zahlungskondition]] | [[Zahlungskondition]] | ||
− | [[ | + | [[Belegvorlagen für Kassabuch]] |
[[Wechselkurse]] | [[Wechselkurse]] | ||
− | [[ | + | [[Bücher]] |
[[Konto]] | [[Konto]] | ||
Zeile 149: | Zeile 168: | ||
[[Agenda - automatische Einträge]] | [[Agenda - automatische Einträge]] | ||
− | [[ | + | [[News, Tipps]] |
[[Info]] | [[Info]] | ||
+ | |||
Zeile 160: | Zeile 180: | ||
* [[Zahlungen]] | * [[Zahlungen]] | ||
* [[Doceditor]] | * [[Doceditor]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:23 Uhr
Menupunkte
Link zu Video über allgemeine Funktionen
Arbeitsplatz | Buchhaltung
Auswertung: Journal-/ Kontoauszug Auswertung: Ausstehende Abreisen Auswertung: Ausstehende Aufwände Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen
|
Adressen | Dossier | Dienste | Auswertungen
Auswertung: Aufenthaltsort Reisende Auswertung: Rekapitulation Mehrwertsteuer
|
Verwaltung
Agenda - automatische Einträge
|